Buchen
Beste Preise garantiert
Nomadische Immobilienpreise
Entdecken Sie auf dieser Seite unsere Preise für unsere Nomadenhäuser auf unserem Campingplatz. Für spezielle Wünsche zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns, dass Sie die Familie HEDIARD und ihr Team vom 15. März bis 15 oktober auf ihrem Drei-Sterne-Campingplatz in Isle-sur-la-Sorgue in der Provence herzlich willkommen heißen .
Nomadenwohnungen | Anzahl der Personen | 15/03-10/04 18/09-15/10 |
11/04-09/07 21/08-17/09 |
10/07-20/08 |
---|---|---|---|---|
Nacht / Woche | Nacht / Woche | Nacht / Woche | ||
Zelt LODGE 20 m² | 2 Pers. | 60 € / 275 € | 70 € / 390 € | 93 € / 540 € |
Zelt LODGE 20 m² | 3/4 Pers. | 70 € / 325 € | 80 € / 450 € | 102 € / 594 € |
YURT Mongolian 27/33 m² | 2 Leute | 60 € / 275 € | 70 € / 390 € | 93 € / 540 € |
YURT Mongolian 27/33 m² | 3/4 Pers. | 70 € / 325 € | 80 € / 450 € | 102 € / 594 € |
YURT Mongolian 27/33 m² | 5/6 Menschen | 80 € / 375 € | 90 € / 510 € | 111 € / 654 € |
POD "Cocoon" 10 m² | 2 Pers. | 52 € / 260 € | 54 € / 324 € | 67 € / 402 € |
CARRE d'Ailleurs 16 m² | 2 Pers. | 60 € / 275 € | 70 € / 390 € | 93 € / 540 € |
CARRE d'Ailleurs 16 m² | 3/4 Pers. | 70 € / 325 € | 80 € / 450 € | 102 € / 594 € |
CABANA Liegt auf 20/25 m² Frühstück inklusive 15 € / Nacht zusätzliche Person |
2 Pers. | 104 € / 495 € | 127 € / 732 € | 145 € / 840 € |